P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 0 | 2.6 | 100263 | AGUDELO AGUDELO, JUAN JOSE | 1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.4 | 100275 | AGUDELO GAVIRIA, JHOAN STEVEN | 2 | 3.5 | 1 | 2.2 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 2.6 | 100188 | BASTIDAS HURTADO, MARIA CAMILA | 3 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 2.7 | 085001 | BURGOS FLOREZ, DAVID | 4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.5 | 120152 | BUSTAMANTE MUÑOZ, MATEO | 5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 | 0 | 2.2 | 120085 | BUSTAMANTE OSSA, CARLOS ANDRES | 6 | 3.6 | 1 | 2.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 100067 | CADAVID RUA, LAURA PATRICIA | 7 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.5 | 090220 | CARMONA MARIN, LUIS ARGIRO | 8 | 3.6 | 4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.5 | 120103 | CARO PRESIGA, HAROLD ESNEYDER | 9 | 1 | 4 | 2.5 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.6 | 100066 | CASTRILLON RODRIGUEZ, SEBASTIAN | 10 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 090304 | CATAÑO BOHORQUEZ, JHON ESNEIDER | 11 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.7 | 100043 | CETRE CATAÑO, ELIZABETH | 12 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.6 | 045037 | CORDOBA ORTEGA, YURY MILENA | 13 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.6 | 0 | 2.4 | 090326 | CORREA SABALA, LAURA CRISTINA | 14 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 1.2 | Desertor | 120090 | GIRALDO PUERTA, DANIEL JOSE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 090308 | GOMEZ GOMEZ, MARIA CAMILA | 16 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.6 | 110092 | GOMEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE | 17 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.5 | 045055 | GONZALEZ GARCIA, STEFANIA | 18 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1.3 | Desertor | 110154 | HENAO BALLESTEROS, CAROLINA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.3 | 090085 | HOYOS BEDOYA, PAULA ANDREA | 20 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.4 | 120225 | ISAZA ALVAREZ, JESSICA TATIANA | 21 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 2.4 | 120145 | JARAMILLO AGUDELO, JEFERSON ARLEY | 22 | 3.6 | 2 | 2.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.4 | 090313 | JIMENEZ ARGAEZ, VALENTINA | 23 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.3 | 044027 | JURADO OCHOA, KATERINE | 24 | 3 | 3.6 | 3.3 | 4 | 3.8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.3 | 045067 | LORA GARCIA, VALENTINA | 25 | 4 | 4.3 | 4.2 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 1.2 | Canceló 13/08/2012 | 042014 | LUJAN GOMEZ, JUAN DANIEL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 1.2 | Canceló 09/07/2012 | 045072 | MARIN RUIZ, LUISA FERNANDA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.5 | 090284 | MARTINEZ MUÑOZ, MATEO | 28 | 4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.6 | 090285 | MARTINEZ MUÑOZ, SANTIAGO | 29 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.1 | 100119 | MAZO JIMENEZ, CAMILA | 30 | 1 | 4 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.4 | 110104 | MONSALVE MARULANDA, CAMILO | 31 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.2 | 090341 | PEREZ HERRERA, EVELIN GIRLESA | 32 | 3 | 4 | 1 | 2.7 | 3 | 3.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 1.2 | Canceló 19/04/2012 | 120111 | SOTO ALVAREZ, ANDERSON | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.5 | 090317 | VALBUENA DURANGO, GINA FAIZURY | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.6 | 100085 | ZAPATA BUSTAMANTE, KEVIN ALEXANDER | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.7 | 2 |
GRADO 802
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
GRADO 803
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
GRADO 804
TECNOLOGÍA
P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3.5 | 3.9 | 110073 | ALVAREZ ARIAS, ANDERSON | 1 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4.1 | 3.6 | 100070 | ARISTIZABAL MORALES, DAVID SEBASTIAN | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3 | 3.3 | 098020 | ATEHORTUA GOMEZ, JHONATAN | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2.0 | 2.5 | 2.1 | 120253 | ATEHORTUA OBANDO, LICETH DAHIANA | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4.6 | 3.5 | 3.7 | 120041 | CALDON PALACIO, HEYDER DAVID | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 3.2 | 3.4 | 090302 | CAÑAS ALZATE, ADRIAN ESTIVEN | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.1 | 4.1 | 3.4 | 090200 | CAÑAS MORALES, MARIA ISABEL | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3.6 | 2.7 | 041012 | CARMONA LONDOÑO, DANIELA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2.8 | 2.2 | 1.7 | Canceló 14/06/2012 | 090383 | CARO TOBON, YORDAN MATEO | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3 | 2.9 | 120087 | CASAS TABORDA, FREDY ALEJANDRO | 10 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4.4 | 4 | 3.5 | 100003 | CASTRILLON CATAÑO, MATEO | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.5 | 3.1 | 042006 | CATAÑO ALVAREZ, SANDRA MILENA | 12 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4.9 | 3.8 | 3.2 | 100128 | GALEANO BEDOYA, ANDRES | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | 3.6 | 3.4 | 120003 | GOMEZ CASTRILLON, SEBASTIAN | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4.9 | 4.2 | 4.3 | 084007 | HERNANDEZ ALVAREZ, LAURA JIMENA | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.6 | 0 | 1.5 | Desertor | 120232 | HERNANDEZ SOLANO, ESTEFANIA | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3.9 | 3.8 | 053006 | HOYOS CASTRILLON, SERGIO ANDRES | 17 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | 4.2 | 3.9 | 120149 | ISAZA FERNANDEZ, DAVID ALEJANDRO | 18 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.5 | 3.2 | 090207 | JARAMILLO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL | 19 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4.4 | 1.6 | 2.3 | 090129 | JIMENEZ CATAÑO, ANDERSON | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4.1 | 100026 | MESA CASTRILLON, DANIELA | 21 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.4 | 1.7 | 1.7 | 120025 | MONCADA CASTRILLON, CRISTIAN ANDRES | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | 4 | 3.9 | 100049 | MONTOYA GALVIS, YULISA | 23 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.5 | 4.2 | 2.9 | Canceló 15/08/2012 | 110125 | MUÑOZ PEREZ, CLAUDIA ANDREA | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | 3.8 | 3.5 | 110126 | OCAMPO OCAMPO, MANUELA | 25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.7 | 3.5 | 110097 | OCHOA MARIN, JAQUELINE | 26 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3.3 | 3.1 | 120079 | ORLAS CATAÑO, DUBAN ANDRES | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.3 | 3.3 | 100007 | ORREGO CASTRILLON, DIEGO ALEJANDRO | 28 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2.7 | 3 | 3.1 | 120107 | ORTIZ GOMEZ, SANTIAGO | 29 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.7 | 100180 | OSSA ADAMES, HARRISON STEVENS | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 1.3 | Desertor | 110006 | ROJAS CANO, YULI TATIANA | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | 3.6 | 090314 | ROJAS VALENCIA, ARLEY | 32 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 3.2 | 3.4 | 090204 | RUA VILLEGAS, CARLOS ANDRES | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.9 | 3.2 | 3.4 | 100057 | SEÑA YEPES, LUIS CARLOS | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.1 | 3.1 | 074017 | TOBON FORONDA, CARLOS ESTEBAN | 35 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2.6 | 1.8 | 2.2 | 120077 | VILLA HINCAPIE, BRANDON | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.2 | 1 |
INFORMÁTICA
P1 | P2 | Prom | Estado | Matrícula | Alumno | Ord | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | Total 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | Total 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | Total 3 | 4.1 | Total 4 | 5.1 | Total 5 | Def | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2.3 | 110073 | ALVAREZ ARIAS, ANDERSON | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 2.5 | 100070 | ARISTIZABAL MORALES, DAVID SEBASTIAN | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.5 | 098020 | ATEHORTUA GOMEZ, JHONATAN | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2.0 | 2.5 | 2.3 | 120253 | ATEHORTUA OBANDO, LICETH DAHIANA | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.4 | 120041 | CALDON PALACIO, HEYDER DAVID | 5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | 0 | 2.5 | 090302 | CAÑAS ALZATE, ADRIAN ESTIVEN | 6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2.3 | 0 | 1.9 | 090200 | CAÑAS MORALES, MARIA ISABEL | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.2 | 041012 | CARMONA LONDOÑO, DANIELA | 8 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.3 | 0 | 1.1 | Canceló 14/06/2012 | 090383 | CARO TOBON, YORDAN MATEO | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 0 | 1.9 | 120087 | CASAS TABORDA, FREDY ALEJANDRO | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.3 | 100003 | CASTRILLON CATAÑO, MATEO | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.4 | 042006 | CATAÑO ALVAREZ, SANDRA MILENA | 12 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 1.6 | 100128 | GALEANO BEDOYA, ANDRES | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.6 | 120003 | GOMEZ CASTRILLON, SEBASTIAN | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.5 | 084007 | HERNANDEZ ALVAREZ, LAURA JIMENA | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1.3 | Desertor | 120232 | HERNANDEZ SOLANO, ESTEFANIA | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.5 | 053006 | HOYOS CASTRILLON, SERGIO ANDRES | 17 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.4 | 120149 | ISAZA FERNANDEZ, DAVID ALEJANDRO | 18 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.3 | 090207 | JARAMILLO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 1.7 | 090129 | JIMENEZ CATAÑO, ANDERSON | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | 0 | 2.8 | 100026 | MESA CASTRILLON, DANIELA | 21 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.6 | 0 | 1.5 | 120025 | MONCADA CASTRILLON, CRISTIAN ANDRES | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 2.7 | 100049 | MONTOYA GALVIS, YULISA | 23 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | 0 | 1.4 | Canceló 15/08/2012 | 110125 | MUÑOZ PEREZ, CLAUDIA ANDREA | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | 0 | 2.5 | 110126 | OCAMPO OCAMPO, MANUELA | 25 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.8 | 0 | 2.4 | 110097 | OCHOA MARIN, JAQUELINE | 26 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.5 | 120079 | ORLAS CATAÑO, DUBAN ANDRES | 27 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.5 | 100007 | ORREGO CASTRILLON, DIEGO ALEJANDRO | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2.3 | 0 | 1.9 | 120107 | ORTIZ GOMEZ, SANTIAGO | 29 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 2.8 | 100180 | OSSA ADAMES, HARRISON STEVENS | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3.6 | 0 | 1.2 | Desertor | 110006 | ROJAS CANO, YULI TATIANA | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | 0 | 2.7 | 090314 | ROJAS VALENCIA, ARLEY | 32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3.9 | 0 | 2.7 | 090204 | RUA VILLEGAS, CARLOS ANDRES | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4.2 | 0 | 2.1 | 100057 | SEÑA YEPES, LUIS CARLOS | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4.5 | 0 | 2.5 | 074017 | TOBON FORONDA, CARLOS ESTEBAN | 35 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | 0 | 1.4 | 120077 | VILLA HINCAPIE, BRANDON | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario